É com imenso orgulho e alegria que compartilhamos os resultados extraordinários de nossos(as) alunos(as) nas diversas Olimpíadas do Conhecimento ao longo de 2025! 🌟📚 O desempenho de cada um(a) reflete a dedicação, o esforço e […]
É com imenso orgulho e alegria que compartilhamos os resultados extraordinários de nossos(as) alunos(as) nas diversas Olimpíadas do Conhecimento ao longo de 2025! 🌟📚
O desempenho de cada um(a) reflete a dedicação, o esforço e a excelência do ensino em nossa Etec. Parabéns a todos(as) os(as) participantes e orientadores(as) por elevarem o nome da nossa instituição! 🚀👏
Todo esse sucesso não seria possível sem o suporte e a orientação adequada. Quem cuidou de cada detalhe, desde as inscrições até o incentivo final para que nossos(as) alunos(as) pudessem realizar as olimpíadas, foi o nosso querido Prof.º Me. Mikel Eduardo de Mello (@mikeleduardomello) 🎓👨🏫
Gostaríamos de dedicar um reconhecimento especial ao aluno Gustavo Domingues Patrício Ferreira, do 2º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Contabilidade. 📈🎓
Gustavo demonstrou uma versatilidade e empenho admiráveis, conquistando premiações em quatro competições diferentes: 🏅👇
Parabéns, Gustavo! Você é um exemplo de protagonismo e dedicação para todos(as) nós! 🌟👏


Confira abaixo a lista completa dos(as) nossos(as) talentosos(as) alunos(as) premiados(as): ✨👇
| 🏆 Olimpíada | 🥇 Medalha | 🧑🎓 Aluno(a) | 📚 Série/Curso |
| CUCO – USP | 🥇 Ouro | Lorhaynne Christina de Queiroz Branco | 2° RH |
| CUCO – USP | 🥇 Ouro | Pollyana dos Santos Aguiar | 3° ADM |
| CUCO – USP | 🥇 Ouro | Heitor Virgílio Dos Santos | 1° MKT |
| CUCO – USP | 🥈 Prata | Angélica Ferreira Silva | 3° INFO |
| CUCO – USP | 🥈 Prata | Ana Beatriz Rios Mello | 1° INFO |
| CUCO – USP | 🥈 Prata | Rhaina Carolline Ferreira Poleto | 2° RH |
| CUCO – USP | 🥉 Bronze | Otávio Augusto dos Santos Galhardo Pinto | 3° INFO |
| CUCO – USP | 🥉 Bronze | Samille Janaina Santos Figueiredo | 1° ADM |
| CUCO – USP | 🥉 Bronze | Beatriz Guimarães Silva | 2° RH |
| ONC (Ciências) | 🥉 Bronze | Laís Silva Moiseis Venâncio | 1° INFO |
| ONC (Ciências) | 🥉 Bronze | Guilherme Oliveira Sant’anna | 3° ADM |
| ONC (Ciências) | 📜 Menção | Gustavo Domingues P. Ferreira | 2° CONT |
| OBA (Astronomia) | 🥇 Ouro | Danthe Henry Oliveira da Silva | 3° CONT |
| OBA (Astronomia) | 🥈 Prata | Gustavo Domingues P. Ferreira | 2° CONT |
| ONANO (Nanotec.) | 🥉 Bronze | Davi Martins Lopes | 1° INFO |
| OLITEF (Ed. Fin.) | 🥇 Ouro | Sabrina Braz Santos | 2° CONT |
| OLITEF (Ed. Fin.) | 🥈 Prata | Gustavo Domingues P. Ferreira | 2° CONT |
| OLITEF (Ed. Fin.) | 🥈 Prata | João Vitor Domingues da Silva | 2° CONT |
| OLITEF (Ed. Fin.) | 🥉 Bronze | Barbara Souza de Oliveira | 1° MKT |
| OLITEF (Ed. Fin.) | 🥉 Bronze | Nickoly Faustino dos Santos | 2° CONT |
| OLITEF (Ed. Fin.) | 🥉 Bronze | Piettro Xavier de Souza | 2° INFO |
| Geopolítica | 🥈 Prata | Gustavo Domingues P. Ferreira | 2° CONT |
| Geopolítica | 📜 Menção | Laura Lima de Oliveira | 3° ADM |
| Geopolítica | 📜 Menção | Davi Martins Lopes | 1° INFO |
Abaixo, apresentamos os números expressivos que mostram o engajamento de nossos(as) alunos(as) e o sucesso alcançado em cada competição: 📊✨
| 🏅 Olimpíada | 📝 Inscritos | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | 📜 Menção | Total Premiado |
| CUCO (USP) | 109 | 3 | 3 | 3 | 14 | 23 |
| OBA (Astronomia) | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| OBADM (Administração) | 115 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| OLITEF (Ed. Financeira) | 85 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| ONC (Ciências) | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| OBGP (Geopolítica) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| OBLI (Linguística) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ONANO (Nanotecnologia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TNC (Neurociências) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OBMEP (Matemática) | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desejamos muito sucesso contínuo a todos(as) os(as) nossos(as) medalhistas! Que essas conquistas abram portas para um futuro brilhante e cheio de descobertas. 🚀✨



